Die Rechnung
Eine App statt vier
Hier ein Kalorienzähler, dort ein Trainingslogger, eine Schlaf-App, eine Gewohnheiten-App… das summiert sich, in Abos und in Lärm.
| Du willst erfassen… | Der übliche Weg | Mit VITALi |
|---|---|---|
| Essen, Wasser & Fasten | Eine Kalorien-App + eine Fasten-App | Eingebaut |
| Training, Bestleistungen & Progression | Ein Gym-Logger | Eingebaut |
| Schlaf, Erholung & Bereitschaft | Ein Wearable-Abo | Eingebaut |
| Gewohnheiten, Serien & Tagebuch | Eine Gewohnheiten-App + eine Notiz-App | Eingebaut |
| Deine Daten an einem Ort | Über Konten verstreut | Auf deinem Gerät |
| Monatliche Kosten | Mehrere Abos | Gratis, oder 4,99 $ für Plus |
Und weil es eine App ist, kann dein Schlaf dein Training erklären, und umgekehrt.